05.10.2020 09:12
84
04. Информация о результатах рассмотрения обращений
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь 2023 | 0 | 0 | 0 |
Февраль 2023 | 0 | 0 | 0 |
Март 2023 | 0 | 0 | 0 |
Апрель 2023 | 0 | 0 | 0 |
Май 2023 | 0 | 0 | 0 |
Июнь 2023 | 0 | 0 | 0 |
Июль 2023 | 0 | 0 | 0 |
Август 2023 | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь 2023 | 0 | 0 | 0 |
Октябрь 2023 | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь 2023 | |||
Декабрь 2023 |